Snijplotter instellingen
Bekijk de snij instellingen van jouw Roland BN2-20(A).
terug naar kennisbankGebruik deze snij instellingen voor jouw Roland BN2-20(A).
Navigeer direct naar
Snij instellingen voor de Roland BN2-20(A) series
Artikel | Mesdruk | Snelheid |
---|---|---|
MagiCut 123Flex | 60 | 15 |
MagiCut 123Flex Block Out | 90 | 15 |
MagiCut 123Premium | 60 | 15 |
MagiCut 123Premium Ultra | 60 | 15 |
MagiCut 123Premium Block Out | 14 | 64 |
MagiCut Hotmelt | 60 | 15 |
MagiCut Flock | 140 | 15 |
MagiCut Glow (in the dark) | 120 | 15 |
MagiCut Metallic | 90 | 15 |
MagiCut Soft Metallic | 90 | 15 |
MagiCut Soft Metallic | 90 | 15 |
MagiCut Glitter | 190 | 15 |
MagiCut Holographic | 190 | 15 |
MagiCut Rainbow Spectrum | 150 | 10 |
MagiCut Twinkle | 170 | 15 |
MagiCut Dimension | 150 | 15 |
MagiCut Stretch | 170 | 10 |
MagiCut Reflex | 130 | 15 |
MagiCut Puff | 120 | 15 |
MagiCut Photochromic | 150 | 15 | MagiCut Eco | 80-120 | 15 | MagiCut Silicon | 120-150 | 15 |
Snij instellingen voor de Roland BN2-20(A) series
Artikel | Mesdruk | Snelheid |
---|---|---|
MagiCut 2Print White | 70 | 15 |
MagiCut 2Print Zilver | 70 | 15 |
MagiCut 2Print Clear | 70 | 15 |
MagiCut 2Print Glow | 75 | 15 |
MagiCut SubliBloc | 70 | 15 |
MagiCut 2Print Glitter | 110 | 15 |