Onderhoudsvriendelijk
Afgeronde onderkant zoom
Parelmoer knopen op wit shirt, zelfgekleurde knopen op zwart
Dubbele knopen op manchet
WRAP gecertificeerd
Informatie
Details
Gewicht | 0,232 kg |
---|---|
Kleur | Black, Blue, Brown, Grey, Natural, Orange, Pink, Purple, Red, White |
Kleur | Aqua, Aubergine, Black, Bottle, Brown, Burgundy, Dark Grey, Emerald, Hot Pink, Khaki, Light Blue, Lilac, Lime, Mid Blue, Natural, Navy, Orange, Pink, Purple, Red, Rich Violet, Royal, Sapphire, Silver, Steel, Turquoise, White |
Maat | 34 (XXS/6), 36 (XS/8), 38 (S/10), 40 (M/12), 42 (L/14), 44 (XL/16), 46 (XXL/18), 48 (3XL/20), 50 (4XL/22), 52 (5XL/24), 54 (6XL/26) |
Samenstelling | 65% Polyester / 35% Katoen |
Gram-gewicht | |
Verzorging Instructie | Strijken toegestaan, Makkelijk in onderhoud, 40 °C wasbaar |
Mouw | |
Kleurrijkheid | 1-kleurig, Pastel |
Functionaliteit | Professionele kleding |
Materiaal | Popeline |
Certificaten | |
Bijzonderheden | Zaak |
Taillering | |
Mengsel | |
Geslacht |
Reviews
1 beoordeling voor Women´s Poplin Long Sleeve Blouse
Een beoordeling toevoegen
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Vraag
Colors
Name | HEX | RGB | Color |
---|---|---|---|
Aqua | #50c7e8 | rgb(80, 199, 232) | Aqua |
Aubergine | #4b3048 | rgb(75, 48, 72) | Aubergine |
Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | Black |
Bottle | #324241 | rgb(50, 66, 65) | Bottle |
Brown | #835c3b | rgb(131, 92, 59) | Brown |
Burgundy | #6f263d | rgb(111, 38, 61) | Burgundy |
Dark Grey | #a9a9a9 | rgb(169, 169, 169) | Dark Grey |
Emerald | #00948b | rgb(0, 148, 139) | Emerald |
Hot Pink | #ff69b4 | rgb(255, 105, 180) | Hot Pink |
Khaki | #4d7360 | rgb(77, 115, 96) | Khaki |
Light Blue | #43a2dc | rgb(67, 162, 220) | Light Blue |
Lilac | #beb2d5 | rgb(190, 178, 213) | Lilac |
Lime | #92bf55 | rgb(146, 191, 85) | Lime |
Mid Blue | #5f79bb | rgb(95, 121, 187) | Mid Blue |
Natural | #ffefc0 | rgb(255, 239, 192) | Natural |
Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | Navy |
Orange | #ffa500 | rgb(255, 165, 0) | Orange |
Pink | #ffc0cb | rgb(255, 192, 203) | Pink |
Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | Purple |
Red | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) | Red |
Rich Violet | #664aff | rgb(102, 74, 255) | Rich Violet |
Royal | #004c97 | rgb(0, 76, 151) | Royal |
Sapphire | #0077b5 | rgb(0, 119, 181) | Sapphire |
Silver | #c0c0c0 | rgb(192, 192, 192) | Silver |
Steel | #365666 | rgb(54, 86, 102) | Steel |
Turquoise | #00bfdf | rgb(0, 191, 223) | Turquoise |
White | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | White |
Nancy –
Erg mooie blouse,
De hot pink is een geweldige felle kleur.
Na het wassen blijft de blouse mooi niet pillig