Je winkelmandje is momenteel leeg!
OKI C844
€1.599,00
Je bespaart
per stuk
SKU: 12061
- Voor 4:00 uur besteld, volgende werkdag geleverd*
- Prijsafspraken voor elke klant
- Flexibele & veilige betaling opties
- Beoordeeld met 4.7/5.0 voor vriendelijke, deskundige service
- 35 + jaar van bewezen industriële expertise
Beschrijving
De OKI C844 is een compacte, milieuvriendelijke A3-kleurenprinter die high-definition afdrukken tot A3-formaat levert, inclusief transferpapier en stickers. Hij verwerkt media van 64 tot 256 g/m² en banners tot 1.3 meter en levert snelle resultaten van professionele kwaliteit. Energiezuinige fusing, automatisch dubbelzijdig printen en mobiel printen via NFC, AirPrint en Google Cloud Print zorgen voor extra gemak en flexibiliteit. Meerdere papierladen en een optionele bannerlade maken hem geschikt voor een breed scala aan interne projecten. Ideaal voor werkgroepen die hoogwaardige afdrukken in een compacte behuizing nodig hebben.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
- Afdrukken op transferpapier, stickers en standaardmedia tot A3.
- Mediabereik: 64 g/m² - 256 g/m²; banners tot 1.3 m.
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken.
- Snelle, milieuvriendelijke fuseertechnologie met duplexafdrukken.
- Meerdere laden en optionele bannerlade voor veelzijdige mediaverwerking.
- TheMagicTouch Software Basic inbegrepen.
Creatieve toepassingen
- Witte en gekleurde T-shirts.
- Zwarte en donkere T-shirts.
- Harde oppervlakken.
- Hout en kurk.
- stickers.
- Tijdelijke tatoeages.
- Stickers.
Probleemloos printen
Dankzij de geoptimaliseerde instellingen van TheMagicTouch Softwarematig is de printer volledig compatibel met transferpapier en stickers. Daarom wordt de printer geleverd inclusief software, aangezien transfermedia niet zonder software ondersteund kunnen worden.
Specificaties
| Gewicht | 37 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 44,9 x 55,2 × × 36,0 cm |
| Drukmethode | Digitale 4 LED full-color elektrofotografische afdrukmethode |
| Printing resolutie | 600 x 600 dpi |
| Opwarmingstijd | Ongeveer 20.0 seconden vanaf het inschakelen |
| Tijd voor eerste afdruk | Kleur: ca. 6.3 seconden |
| Afdruksnelheid | A4 (liggend) 36 ppm kleur, 36 ppm mono |
| Interface | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, draadloos LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (hoge snelheid), USB 2.0 (hoge snelheid) host |
| Protocol | TCP / IP |
| Printertaal | PCL 6 (XL) emulatie, PCL 5c emulatie, Epson FX emulatie, PostScript 3 emulatie, PDF v1.7 emulatie, IBM ProPrinter emulatie |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, iOS, Linux, Android |
| Geheugen (std./max.) | 1GB / 1GB |
| doopvont | PCL-emulatie 87 schaalbare lettertypen, 4 bitmaplettertypen, Adobe PostScript 80 lettertypen |
| Papier maat | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11" x 17"), Brief, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Enveloppen, Postkaart, Retourpostkaart, Indexkaart (3" x 5") (75 x 125mm), Fotoformaat (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Aangepast formaat: Breedte 55-297 mm x Lengte 90-1321 mm, B7, B8 |
| Papiergewicht | Lade 1: 64 – 220 g/m² |
| Invoercapaciteit | Lade 1: 300 vellen |
| Uitvoercapaciteit | Met bedrukte zijde naar beneden: max. 250 vellen |
| Gewicht (inclusief benodigdheden) | 37.0 kg - 40.0 kg |
| Werkomgeving | In bedrijf: 10 – 32 °C, 20 – 80 %RV |
| Energieverbruik | Bedrijfsvermogen: Max. 1,118W / Gem. 680W |
| Veiligheids- en milieuregelgeving | CE-markering, GS-markering |
| Geluidsniveau | Bedrijfsgeluid: circa 54 dBA |
| Duty Cycle | Aanbevolen: 5,000 pagina's/maand |
| In de doos | Startertonercartridge x 4, Image Drum x 4, Stroomkabel, DVD-ROM |
| Afdrukken technologie | |
| Model |
Leasen
Ja, dit product is beschikbaar voor lease!
Klik op de onderstaande knop om ons snelle leaseformulier te openen. Vertel ons uw gewenste leaseperiode en dien uw aanvraag in. We sturen deze rechtstreeks naar onze leasepartner en u kunt doorgaans een voorstel binnen één werkdag.
U moet ingelogd om een recensie te plaatsen.
Misschien ook interessant voor je










Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.