In de tabel hieronder vind je de aanbevolen instellingen voor elk transferpapier, flexfolie en meer. Naast temperatuur, tijd en druk, zie je ook of de folie geschikt is voor meerkleurige ontwerpen, de maximale wasbaarheid en de dikte.
Meer lezen
Wanneer pre-press: Beknopte handleiding
Voor een optimale hechting en afdrukkwaliteit volg je deze richtlijnen op basis van je stof en type transfer:
Katoen
Pre-press aanbevolen. Katoen absorbeert vocht uit de lucht. Tijdens het warmpersen verandert dit vocht in stoom, waardoor de transfer niet goed kan hechten. Voorpersen verwijdert dit vocht.
Polyester
Druk niet voor. Polyester absorbeert niet veel vocht. Voorpersen van dit materiaal verhoogt het risico op "doorbloeden" (kleurstofmigratie).
Warmepersinstellingen TheMagicTouch transferpapers
| Transfer Papier | Druk | Temperatuur | Tijd | Peel | Post-Press | Accessoires |
| TheMagicTouch TTC 3.1 Zie opmerking. | Hoog | 180-195°C | 10-15 seconden | Hot Peel | 3-5 seconden | – |
| TheMagicTouch TTC 3.1 Plus Zie opmerking. | Hoog | 180-195°C | 10-15 seconden | Hot Peel | 3-5 seconden | – |
| TheMagicTouch OBM 5.4 | Hoog | 120°C | 15 seconden | Warm Peel | – | TheMagicTouch T.Seal |
| TheMagicTouch WOW 7.8 (Stap 1) | Hoog | 145°C | 45-60 seconden | Hot Peel | – | TheMagicTouch T.Pad |
| TheMagicTouch WOW 7.8 (Stap 2) | Hoog | 130-145°C | 5-10 seconden | Cold Peel | 15-20 seconden | TheMagicTouch T.Seal |
| TheMagicTouch T.ONE | Hoog | 140°C | 5-15 seconden | Warm Peel | 15-20 seconden | TheMagicTouch T.Seal |
| TheMagicTouch CPM 6.2 | Product afhankelijk | 140-150°C | – | – | – | – |
| TheMagicTouch RST 9.1 | Hoog | 150°C | 60 seconden | Wet Peel | – | TheMagicTouch Applicatiespons |
| TheMagicTouch ORD 8.1 | Laag | 140°C | 45-60 seconden | – | – | TheMagicTouch Applicatiespons |
Let op TheMagicTouch TTC 3.1: Druk nooit voor. Als je TheMagicTouch TTC 3.1 transferpapier gebruikt, is vocht in het katoen geen probleem. Dit specifieke papier hecht beter als de stof niet wordt voorgedrukt.
Warmepersinstellingen MagiCut Flexfolie Vinyls
| Artikel | Druk | Temperatuur | Tijd (seconden) | Peel | Post-Press |
| MagiCut 123Flex (Lage temperatuur) | Medium | 130°C | 10-15 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut 123Flex (hoge temperatuur) | Medium | 155°C | 3-5 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut 123Flex Blokkeren | Medium | 130°C | 10-15 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut 123Premium (lage temperatuur) | Medium | 130°C | 10-15 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut 123Premium (hoge temperatuur) | Medium | 155°C | 3-5 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut 123Premium Blokkeren | Medium | 130°C | 10-15 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut 123Premium Ultra (Lage temperatuur) | Medium | 130°C | 10-15 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut 123Premium Ultra (hoge temperatuur) | Medium | 155°C | 3-5 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut dimensie | Medium | 150°C | 15 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut Flock (Lage temperatuur) | Medium | 130°C | 15-20 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut Flock (hoge temperatuur) | Medium | 150°C | 10 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut Glitter | Medium | 155°C | 15 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut Glow (in het donker) | Medium | 160°C | 15 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut Holografisch | Medium | 160°C | 15 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut Hotmelt (lage temperatuur) | Medium | 130°C | 10-15 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut Hotmelt (hoge temperatuur) | Medium | 155°C | 3-5 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut Metallic | Medium | 155°C | 20 seconden | Warm Peel | 10 seconden |
| MagiCut Photochromic | Medium | 150°C | 10 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut Puff | Laag | 140°C | 10 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut Puff (Metallic kleuren) | Laag | 140°C | 10 seconden | Warm Peel | 15 seconden |
| MagiCut Regenboogspectrum | Medium | 150°C | 10 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut Reflex | Medium | 150°C | 10 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut zacht metallic (lage temperatuur) | Medium | 130°C | 10-15 seconden | Warm Peel | 10 seconden |
| MagiCut zacht metallic (hoge temperatuur) | Medium | 155°C | 3-5 seconden | Warm Peel | 10 seconden |
| MagiCut Stretch (Lage temperatuur) | Medium | 130°C | 10-15 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut Stretch (Hoge temperatuur) | Medium | 155°C | 3-5 seconden | Warm Peel | – |
| MagiCut Twinkle | Medium | 150°C | 15 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut Eco Glansafwerking | Medium | 130°C | 15 seconden | Cold Peel | – |
| MagiCut Eco | Medium | 150°C | 5 seconden | Warm Peel | 10 seconden met TheMagicTouch T.Seal |
| MagiCut Silicone | Medium | 150°C | 20 seconden | Cold Peel | – |
Warmepersinstellingen Poli-Flex
| Artikel | Druk | Temperatuur | Tijd (seconden) | Peel | Post-Press |
| Poli-Flex Blokkeren | Medium | 130°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Schoolbord | Medium | 130°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Glitter | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Glanzend | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Afbeelding | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Nylon | Medium | 150°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Premium | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Reflex | Medium | 145°C | 8 | Cold Peel | – |
| Poli-Flex Turbo Reflex Zilver 4783 (op Polyester) | Medium | 130°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Turbo Reflex 4783 (op katoen) | Medium | 160°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Premium Reflex 4782 | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Reflex 4781 (EN-Norm) | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Nylon 4882 | Laag | 150°C | 5 | Warm Peel | 10 seconden |
| Poli-Flex Stretch | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Turbo (op katoen) | Medium | 130°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex (op nylon) | Laag | 150°C | 5 | Warm Peel | 10 seconden |
Warmepersinstellingen Sef Textile
| Artikel | Druk | Temperatuur | Tijd (seconden) | Peel | Post-Press |
| Premium flock - Fluweel Eco | Medium | 165°C | 17 | Cold Peel | – |
| Fantasy & crazy Flex | Medium | 140°C | 10 | Cold Peel | 10 seconden |